|
Productdetails:
|
| sturen: | links | Max. Waaier van NEDC: | 201 ~300 km |
|---|---|---|---|
| Snelle Lastentijd (h): | 1-3h | Totale Motormacht (kW): | 50-100KW |
| Parkerenrem: | Handleiding | remsysteem: | Voordisc+rear-trommel |
| Bandenmaat: | R15 | Luchtkussens: | 2 |
| Stuur: | MULTIFUNCTIONEEL | Zetelsmateriaal: | Kleding stof |
| Maximumklasseerbaarheid (%): | ≥20% | Haven: | elke haven in China |
| Markeren: | Vrachtwagen van de hydraulische rem de Elektrische Levering,66.8kwh elektrische Leveringsvrachtwagen,DONGFENG de Vrachtwagen van de autolevering |
||
Beste elektrische vrachtauto 66.8kwh EU-standaard laadinterface ABS Hydraulische rem DONGFENG-auto
| Sturen | Links | Type | Kolom plaat |
| baterij type | Lithium | NEDC-Max.Bereik | 201 ~ 300 km |
| Batterij-energie (kWh) | 70-90 kWh | Batterij Garantie | 120000 - 150000 km |
| Snelle oplaadtijd (u) | 1-3 uur | Langzame oplaadtijd (u) | 6-8 uur |
| Totaal motorvermogen (kW) | 50-100 kW | Totaal motorkoppel (Nm) | 200-300 Nm |
| Totaal aantal pk's (Ps) | 100-150Ps | Rij motor | Enkel |
| Versnellingsbak | Automatisch | Dimensie | 5500*1750*1950 |
| wielbasis | 2500-3000mm | Aantal zitplaatsen | 2 |
| Ledig gewicht | ≥2500kg | Drijfveer | RWD |
| Voorvering | MacPherson | Achtervering | MacPherson |
| Stuursysteem | Elektrisch | Parkeerrem | Handleiding |
| Remsysteem | Schijf voor + trommel achter | Bandenmaat | R15 |
| Airbags | 2 | TPMS (bandenspanningscontrolesysteem) | Geen |
| ABS (antiblokkeerremsysteem) | Ja | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem) | Geen |
| Radar | Geen | Achteruitrijcamera | Camera |
| Cruise control | Normaal | Zonnedak | Geen |
| Imperiaal | Geen | Stuur | Multifunctioneel |
| Stoelen materiaal | Kleding stof | Interieur kleur | Donker |
| Bestuurdersstoelverstelling | Handleiding | Stoelverstelling copiloot | Handleiding |
| Touch screen | Geen | Auto-entertainmentsysteem | Ja |
| Koplamp | LED | Daglicht | LED |
| Voorruit | Elektrisch | Achterruit | Elektrisch |
| Buitenspiegel achteruitkijkspiegel | Handmatige aanpassing | Airco | Automatisch |
| Band | 185R15LT 8PR | GVW | 3500kg |
| Batterij capaciteit | 66,8 kWh | Type rem | Hydraulisch |
| Vooras/Achteras(T) | 1,5/3 | Ledig gewicht chassis | 1850kg |
| Hoogste snelheid | ≥90 | Oplaadmodus | Snel langzaam |
| Maximale hellingsgraad (%) | ≥20% | Chassisafmeting (mm) | 5500*1750*1950 |
| Haven | Elke haven in China |
|
configuratie
|
Item
|
D92-100
|
|
|
|||
|
Taxi
|
Cabine Breedte (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
|
Passagier nummer
|
Standaard 3 zitplaatsen
|
|
|
|||
|
Configuratieparameter
|
Afmeting (mm)
|
5500 × 1750 × 1950
|
|
|
|||
|
|
Lading binnenafmeting (mm)
|
Aangepast
|
|
|
|||
|
|
Vrachtvolume (cbm)
|
Aangepast
|
|
|
|||
|
|
Lading materiaal
|
Aluminiumlegering /ijzer
|
|
|
|||
|
|
Wielbasis (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
|
GVW (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
|
Chassisgewicht (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
|
Remsysteem
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
Rijd modus
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Vooras
|
1.5T
|
|
|
|||
|
|
Achteras
|
3T
|
|
|
|||
|
|
band
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
|
Accu
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
|
Type rem
|
Type
|
Hydraulisch
|
|
|
|||
|
|
ABS/ESC
|
buikspieren
|
|
|
|||
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912