Productdetails:
|
Versnellingsbak: | Automatisch | Dimensie: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Leidingssysteem: | Elektrisch | Parkerenrem: | Elektrisch |
Bandenmaat: | R16 | Radar: | Voor4+rear 2 |
Airco: | Automatisch | Band: | 7.00R16 8 PAREN/12RP |
GVW: | 4250kg | ||
Hoog licht: | De linkerbestelwagens van de Leidings Elektrische Levering,R16 Elektrische Leveringsbestelwagens,350KM Elektrische Bestelwagens en Vrachtwagens |
Flash-uitverkoop DONGFENG Factory Direct Truck Elektrische vrachtauto Linksgestuurde bestelwagen
Besturing: | Links | Type: | Chassis |
Type batterij: | Lithium | NEDC-Max.Bereik: | ≥350km |
Batterij-energie (kWh): | 70-90 kWh | Batterij Garantie: | 120000 - 150000 km |
Snelle oplaadtijd (u): | ≤1 uur | Langzame oplaadtijd (u): | ≤6u |
Totaal motorvermogen (kW): | 50-100 kW | Totaal motorkoppel (Nm): | 200-300 Nm |
Totale paardenkracht (Ps): | 100-150Ps | Rij motor: | Enkel |
Versnellingsbak: | Automatisch | Dimensie: | 5909*1968*2262mm |
wielbasis: | 3000-3500mm | Aantal zitplaatsen: | 3/2 |
Leeggewicht: | ≥2500kg | Drijfveer: | RWD |
Voorvering: | MacPherson | Achtervering: | MacPherson |
Stuursysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Remsysteem: | Schijf voor + trommel achter | Bandenmaat: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (bandenspanningscontrolesysteem): | Ja |
ABS (antiblokkeerremsysteem): | Ja | ESC (elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | Ja |
Radar: | Voor 4+Achter 2 | Achteruitrijcamera: | 360° |
Cruise control: | Normaal | Zonnedak: | Geen |
Imperiaal: | Geen | Stuur: | Multifunctioneel |
Zetels Materiaal: | Kleding stof | Interieur Kleur: | Donker |
Bestuurdersstoelverstelling: | Handleiding | Stoelverstelling copiloot: | Handleiding |
Touch screen: | Ja | Auto-entertainmentsysteem: | Ja |
Koplamp: | LED | Daglicht: | LED |
Voorruit: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenspiegel achteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing | Airco: | Automatisch |
Band: | 7.00R16 8PR/12RP | GVW: | 4250kg |
Batterij capaciteit: | 81,4 kWh | Remtype: | Hydraulisch |
Vooras/Achteras (T): | 2,2/3,5 | Chassis leeggewicht: | 2200kg |
hoogste snelheid: | ≥90 | Oplaadmodus: | Snel langzaam |
Maximale hellingsgraad (%): | ≥25% | Waarschuwingssysteem lage snelheid: | Ja |
Type rem
|
Hydraulisch
|
|
Afmetingen (mm) Lengte Breedte Hoogte
|
5909*1968*2262
|
|
PACK accubank/-type
|
CATL/LFP
|
|
Wielbasis mm
|
3308
|
|
Vooras/Achteras(T)
|
2,2/3,5
|
|
GVW (kg)
|
4250
|
|
Materiaal laadbak
|
Ijzer
|
|
Netto gewicht
|
2200 zonder laadbak
|
|
Laadbakvolume (m³)
|
16.7
|
|
Maximale snelheid (km/u)
|
≥90
|
|
Maximaal klimvermogen (%)
|
≥25
|
|
Constant snelheidsbereik (km)
|
≥350
|
|
Binnenmaat laadbak (lengte × breedte × hoogte) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Kofferbak/laadbak Inhoud (m³)
|
5.59
|
|
Band
|
7.00R16 8PR
|
|
Motorvermogen/piekvermogen (kW)
|
60/120
|
|
Motorkoppel (Nm)
|
150/320
|
|
Oplaadmodus
|
EU-standaard laadinterface
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912