Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Paardekracht: | 150 - 250hp | Emissienorm: | Euro 5 |
Segement: | Zware vrachtwagen | Markt Segement: | Techniekvervoer |
Motormerk: | YUCHAI | Brandstoftype: | Diesel |
Motorcapaciteit: | 4 - 6L | Cilinders: | 4 |
Versnellingsbakmerk: | SNEL | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 10 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximumkoppel (NM): | 500-1000Nm | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 6530/7050*2500*2900 |
De Afmeting van de ladingstank: | 4200/4400/4500*2300*800 | De lengte van de ladingstank: | 4.25.3m |
Brutovoertuiggewicht: | 18T | Capaciteit (Lading): | 1 - 10t |
De Capaciteit van de brandstoftank: | 300-400L | Aandrijvingswiel: | 4X2 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Luchtopschorting |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Niets |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | Niets |
Venster: | Hand | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vrije vervangstukken |
Band: | 10.00R20 | Kleur: | Geel, Blauw, wit, Groen |
Randgewicht: | 7810kg | Motor: | YC4E160-56, YC 4 B.V. 200-50 |
Versnellingsbak: | FST10MT | De as van Front Axle /Rear (T): | 5/13 |
Wielbasis: | 2800mm | Motormacht: | 3650/3800 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Markeren: | Wielbasis 3650mm Zware Stortplaatsvrachtwagen,4 Vrachtwagen van de cilinders de Zware Stortplaats,GVW 18 Ton Tipper Truck |
Algemene parameters
|
Aandrijvingstype
|
4x2
|
|
|
|||
|
Leiding
|
Linker
|
|
|
|||
|
Afmetingen (L x W x H) (mm)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
Wielbasis (mm)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
G.V.W (kg)
|
18000
|
|
|
|||
|
Randgewicht (theorie) (kg)
|
7810
|
|
|
|||
|
De Afmeting van de ladingstank
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
Motor
|
Merk
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
Motor
|
Type
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
Yc4eg200-50
|
|||
|
Emissieniveau
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
Macht
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
Torsie
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
Transmissie
|
FST 10MT
|
|
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912