Productdetails:
|
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Bouwwerkzaamheden, Energie | Toonzaalplaats: | NIETS |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Nieuw Product 2022 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Versnellingsbak | Aandrijvingswiel: | 4X2 |
Brandstof: | Diesel | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarde: | Nieuw | Het bestrooien van Gebied (m): | 12 - 16m |
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 5990*2000*2380mm |
Brutovoertuiggewicht: | 7360 | Garantie: | 1 jaar |
Gewicht (kg): | 3855 kg | Band: | 7.00R16 |
kleur: | Facultatief | Motor: | CY4BK461 |
Versnellingsbak: | 5MT | De as van Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
WIELBASIS: | 3308mm | Motormacht: | 95kw, 129hp |
Chassismerk: | DONGFENG | Haven: | Om het even welke haven in China |
Markeren: | 4x2 6M Road Watering Truck,6M Road Watering Truck,6M 5 Kubieke Metervrachtwagen |
Algemene parameters
|
Aandrijvingstype
|
4x2
|
|
|
Leiding
|
Linker
|
|
|
Afmetingen (L x W x H) (mm)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
Chassismodel
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Wielbasis (mm)
|
3308
|
|
|
G.V.W (kg)
|
7360
|
|
|
Randgewicht (theorie) (kg)
|
3375
|
|
Motor
|
Merk
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Type
|
CY4BK461
|
|
|
Emissieniveau
|
Euro VI
|
|
|
Maximummacht
|
95KW, 129hp
|
|
|
(Aangestoken) verplaatsing
|
3.707L
|
|
Ladingscapaciteit
|
3855KG
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912