Productdetails:
|
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Bouwwerkzaamheden, Energie | Toonzaalplaats: | Niets |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Nieuw Product 2022 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Versnellingsbak | Aandrijvingswiel: | 4X2 |
Brandstof: | Diesel | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarde: | Nieuw | Het bestrooien van Gebied (m): | 12 - 16m |
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 7000*2300*2800 |
Brutovoertuiggewicht: | 11995 | Garantie: | 1 jaar |
Gewicht (kg): | 7150 kg | Band: | 8.25R20 |
Kleur: | facultatief | Motor: | CY4SK151 |
Versnellingsbak: | 6MT | De as van Front Axle /Rear (T): | 2.7/5.5 |
Wielbasis: | 3800mm | Motormacht: | 125kw, 170hp |
Chassismerk: | DONGFENG | Haven: | Om het even welke haven in China |
Markeren: | Van de diesel de Vrachtwagen Waterkar,Linker de Karvrachtwagen van het Leidingswater,9 Cbm die Vrachtwagen bestrooit |
Algemene parameters
|
Aandrijvingstype
|
4x2
|
|
|
Leiding
|
Linker
|
|
|
Afmetingen (L x W x H) (mm)
|
7000*2300*2800
|
|
|
Chassismodel
|
EQ1125SJ8CDC
|
|
|
Wielbasis (mm)
|
3800
|
|
|
G.V.W (kg)
|
11995
|
|
|
Randgewicht (theorie) (kg)
|
4650
|
|
Motor
|
Merk
|
CHAOCHAI
|
|
Motor
|
Type
|
CY4SK151
|
|
|
Emissieniveau
|
Euro VI
|
|
|
Maximummacht
|
125KW, 170hp
|
|
|
(Aangestoken) verplaatsing
|
3.856L
|
|
Ladingscapaciteit
|
7150KG
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912