Productdetails:
|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbo | Toonzaalplaats: | Niets |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Marketing Type: | Nieuw Product 2022 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, Versnellingsbak | Voorwaarde: | Nieuw |
Afmeting (L*W*H): | 5010*1690*2200mm | Gewicht: | 3495 kg |
Garantie: | 1 jaar | Band: | 185R14LT 8 PAREN |
Kleur: | facultatief | Motor: | LJ4A15Q6 |
Versnellingsbak: | 5MT | De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Wielbasis: | 2600mm | Motormacht: | 83kw, 113hp |
Chassismerk: | DONGFENG | Haven: | Om het even welke haven in China |
Markeren: | 4x2 gemeentelijke Hygiënevrachtwagen,Vrachtwagen van de benzine de Gemeentelijke Hygiëne,Benzine Mini Road Sweeper |
Algemene parameters
|
Aandrijvingstype
|
4x2
|
|
|
Leiding
|
Linker
|
|
|
Afmetingen (L x W x H) (mm)
|
5010*1690*2200
|
|
|
Chassismodel
|
EQ1035SJ16QC
|
|
|
Wielbasis (mm)
|
2600
|
|
|
G.V.W (kg)
|
3495
|
|
|
Randgewicht (theorie) (kg)
|
3170
|
|
Motor
|
Merk
|
WULING LIUJI
|
|
Motor
|
Type
|
LJ4A15Q6
|
|
|
Emissieniveau
|
Euro VI
|
|
|
Maximummacht
|
83KW, 113hp
|
|
|
(Aangestoken) verplaatsing
|
1.499L
|
|
Ladingscapaciteit
|
195KG
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912