Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 5, Euro 6 | Segement: | Minivrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Brandstoftype: | Benzine/Benzine |
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Cilinders: | 4 |
Paardekracht: | < 150hp=""> | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Grootte: | 5150/5450*1800*2020 |
De Afmeting van de ladingstank: | 3100/3400*1700*355 | De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m |
Het Type van ladingstank: | Kolomplaat | Brutovoertuiggewicht: | <> |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 2 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Niets | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | Niets |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning opdragen opleiden |
Band: | 175R14 | Maximummacht (kW): | 79.5/83 |
GVW (kg): | 3500 | Motor: | LJ4A15 |
Versnellingsbak: | 5MT | Verplaatsing: | 1.5L |
De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/2.5 | Wielbasis: | 2600/2800 |
Aantal wielen: | 6+1 | Torsie (N.m): | 146/147 |
Markeren: | Vrachtwagen van de benzine de Lichte Lading,4x2 lichte Ladingsvrachtwagen,De Ladingsvrachtwagen van benzinedongfeng |
Brandstof
|
Benzine
|
Wheebase (mm)
|
2600/2800
|
Emissie
|
Euro V/EuroVI
|
Voertuigafmetingen (mm)
|
5150/5450×1800×2020
|
Cabine
|
Enige Rij
|
Inergrootte van Ladingsdoos (mm)
|
3100/3400×1700×355
|
Motormerk
|
Liuzhou Wuling Corp.
|
Motormodel
|
LJ4A15
|
Verplaatsing (L)
|
1.5
|
Macht (kW)
|
79.5/83
|
Torsie (N.m)
|
146/147
|
Versnellingsbak
|
5MT
|
Voorzijde/RearLeaf-de Lentes
|
3.0/5.0
|
Kader (mm)
|
140×50×4
|
Voor/Achteras (T)
|
1.5/2.5
|
Leiding
|
Macht Stering
|
Aantal wielen
|
6+1
|
Band
|
175R14
|
Definitieve Aandrijvingsverhouding
|
5,375
|
Rem
|
Hydraulische rem
|
Parkerenrem
|
Centrale Rem
|
Het Volume van de brandstoftank (L)
|
55
|
Batterijhoeveelheid
|
1
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
68
|
Multifunctioneel Stering-Wiel
|
Norm
|
Elektrisch Venster
|
Norm
|
Centrale Sloten
|
Norm
|
Cruisecontrole
|
Norm
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
ABS
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912