Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 4 | Segement: | Minivrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | ISUZU |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Transmissietype: | Hand | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 | Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm |
Grootte: | 5150/5450*1800*2020 | De Afmeting van de ladingstank: | 3100/3400*1700*355 |
De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m | Het Type van ladingstank: | Kolomplaat |
Brutovoertuiggewicht: | <> | Capaciteit (Lading): | 1 - 10t |
De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L | Aandrijvingswiel: | 4X2 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
Seat-Rijen: | Enige rij | Achtercamera: | Niets |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Niets |
ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets | touch screen: | Niets |
Het Systeem van verschillende media: | Niets | Venster: | Automatisch |
Airconditioner: | Hand | Bandaantal: | 4/6+1 |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning opdragen opleiden | Band: | 185R15 8 PAREN |
Maximummacht (kW): | 75/80 | GVW (kg): | 3150 |
Motor: | JE493 | Versnellingsbak: | 5MT |
Het Volume van de brandstoftank: | 55L | De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Wielbasis: | 2600/2800 | Remsysteem: | Hydraulische rem |
Torsie (N.m): | 240/260 | ||
Markeren: | 2.77L Mini Cargo Truck,Euro 2 Mini Cargo Truck,Euro 4 Mini Lorry Truck |
Brandstof
|
Diesel
|
Wheebase (mm)
|
2600/2800
|
Emissie
|
EuroII/EuroIV
|
Voertuigafmetingen (mm)
|
5150/5450×1800×2020
|
Cabine
|
Enige Rij
|
Inergrootte van Ladingsdoos (mm)
|
3100/3400×1700×355
|
Motormerk
|
ISUZU
|
Motormodel
|
JE493
|
Verplaatsing (L)
|
2,771
|
Macht (kW)
|
75/80
|
Torsie (N.m)
|
240/260
|
Versnellingsbak
|
5MT
|
Voorzijde/RearLeaf-de Lentes
|
3.0/5.0
|
Kader (mm)
|
140×50×4
|
Voor/Achteras (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
Leiding
|
Stuurbekrachtiging
|
Aantal wielen
|
4/6+1
|
Band
|
185R15
|
Definitieve Aandrijvingsverhouding
|
3,909
|
Rem
|
Hydraulische rem
|
Parkerenrem
|
Centrale Rem
|
Het Volume van de brandstoftank (L)
|
55
|
Batterijhoeveelheid
|
1
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
68
|
Multifunctioneel Stering-Wiel
|
Norm
|
Elektrisch Venster
|
Norm
|
Centrale Sloten
|
Norm
|
Cruisecontrole
|
Norm
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
ABS
|
Facultatief
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912