Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Minivrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | QUANCHAI |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Transmissietype: | Hand | Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 |
Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 | Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm |
Grootte: | 5450*1820*2590 | De Afmeting van de ladingstank: | 3400*1830*1750 |
De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m | Het Type van ladingstank: | Bestelwagen |
Brutovoertuiggewicht: | <> | Capaciteit (Lading): | 1 - 10t |
De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L | Aandrijvingswiel: | 4X2 |
Passagiers: | 2 | Bestuurderszitplaats: | Normaal |
Seat-Rijen: | Enige rij | Achtercamera: | Niets |
Cruisecontrole: | Normaal | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Niets |
ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets | touch screen: | Niets |
Het Systeem van verschillende media: | Niets | Venster: | Automatisch |
Airconditioner: | Hand | Bandaantal: | 6+1 |
Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning opdragen opleiden | Band: | 185R15 8 PAREN |
Maximummacht (kW): | 65/70 | GVW (kg): | 3900 |
Motor: | 4B1/4A2/Q23 | Versnellingsbak: | 5MT |
Het Volume van de brandstoftank: | 55L | De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Wielbasis: | 2600/2800 | Remsysteem: | Hydraulische rem |
Torsie (N.m): | 240 | Haven: | Om het even welke haven in China |
Markeren: | Vrachtwagen van de hydraulische rem de Lichte Lading,Lichte Ladingsvrachtwagen 4x2,Hydraulische rem Mini Van Truck |
Brandstof
|
Diesel
|
Wheebase (mm)
|
2600/2800
|
Emissie
|
Euro IV/Euro V/Euro VI
|
Voertuigafmetingen (mm)
|
5450×1800×2590
|
Cabine
|
Enige Rij
|
Inergrootte van Ladingsdoos (mm)
|
3400×1830×1750
|
Motormerk
|
QUANCHAI
|
Motormodel
|
4B1-88C40 euro IV
|
|
4A2-88C50 EuroV
|
|
Q23-130E60 EuroVI
|
Verplaatsing (L)
|
2.3
|
Macht (kW)
|
65/70
|
Torsie (N.m)
|
240
|
Versnellingsbak
|
5MT
|
Voorzijde/RearLeaf-de Lentes
|
3.0/5.0
|
Kader (mm)
|
140×50×4
|
Voor/Achteras (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
Leiding
|
Stuurbekrachtiging
|
Aantal wielen
|
6+1
|
Band
|
185R15
|
Definitieve Aandrijvingsverhouding
|
3,909
|
Rem
|
Hydraulische rem
|
Parkerenrem
|
Centrale Rem
|
Het Volume van de brandstoftank (L)
|
55
|
Batterijhoeveelheid
|
1
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
68
|
Multifunctioneel Stering-Wiel
|
Norm
|
Elektrisch Venster
|
Norm
|
Centrale Sloten
|
Norm
|
Cruisecontrole
|
Norm
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
ABS
|
Facultatief
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912