|
Productdetails:
|
| Transmissietype: | Hand | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Paardekracht: | < 150hp=""> | Emissienorm: | Euro 6 |
| Brandstoftype: | Diesel | Afmetingen (L x W x H) (mm): | 5995x2310x3250mm |
| Doosafmetingen (L x W x H) (mm): | 4090*1900*2100 | Temperatuurwaaier: | -5 tot 5 |
| Brutovoertuiggewicht: | ≤5T | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
| Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Capaciteit (Lading): | 1-10T |
| Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Band: | 7.00R16 8 PAREN Zonder binnenband |
| Maximummacht (kW): | 105 | GVW (kg): | 4500 |
| Motor: | M9T-600 | Versnellingsbak: | C6J45T |
| Het Volume van de brandstoftank: | 80 | De as van Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 |
| Wielbasis: | 3300 | Remsysteem: | Pneumatische Rem |
| Torsie (N.m): | 380 | Haven: | Om het even welke haven in China |
| Markeren: | Wielbasis 3300 Lichte Ladingsvrachtwagen,Gekoelde Lichte Ladingsvrachtwagen,Diesel Gekoelde Vervoervrachtwagen |
||
|
GVW (T)
|
4.5
|
|
Wielbasis (mm)
|
3300
|
|
Emissie
|
Euro VI
|
|
Motormerk
|
DONGFENG
|
|
Motormodel
|
M9T-600
|
|
Macht ((kW)
|
105
|
|
Torsie (N.m)
|
380
|
|
Verplaatsing (L)
|
2.27
|
|
Cabinebreedte (mm)
|
1730
|
|
Kader (mm)
|
148
|
|
Transmissie
|
C6J45T
|
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
|
Achteras (T)
|
3.5
|
|
Aantal wielen
|
6+1
|
|
Band
|
7.00R16
|
|
Voeding (V)
|
12
|
|
Batterijcapaciteit (A.h)
|
1*100
|
|
Brandstoftank (L)
|
80
|
|
ABS
|
JA
|
|
Rem
|
pneumatische rem
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912