Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro2, Euro4, Euro5 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | ISUZU/NISSAN |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Grootte: | 4930/5995*2150*2300 |
De Afmeting van de ladingstank: | 3100/3800*1880*1880mm | De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m |
Het Type van ladingstank: | Bestelwagen | Brutovoertuiggewicht: | <> |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Niets | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | ja | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 4/6+1 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 6.50R16/7.00R16 | Maximummacht (kW): | 75/80 |
GVW (kg): | 3500-4500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Versnellingsbak: | 5GT32 | Brandstoftank (l): | 76/80 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | Wielbasis: | 2515/2800 |
Remsysteem: | Hydraulische rem | Torsie (N.m): | 240/260/295 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Markeren: | NISSAN Engine Light Cargo Truck,3.5T lichte Ladingsvrachtwagen,de Lichte Vrachtwagen van 4.5T Dongfeng |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Randgewicht (t)
|
2.25
|
|
|
Cabinebreedte
|
1730mm
|
|
|
Kader
|
148mm
|
|
|
Wielbasis
|
2515mm
|
2800mm
|
|
Emissie
|
EURO II, EURO IV
|
EURO IV, EURO V
|
|
Motormerk
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Motormodel
|
JE493
|
ZD30
|
|
Macht (kW)
|
75/80
|
96
|
|
Torsie (N.m)
|
240/260
|
295
|
|
Verplaatsing (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmissie
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1.5
|
|
|
Achteras (t)
|
3
|
|
|
Aantal Wielen
|
4 (Achter Enige Band), 6+1 (Achter dubbele Band)
|
|
|
Band
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Brandstoftank (L)
|
76/80
|
|
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Voeding (V)
|
12
|
|
|
Rem
|
Hydraulische rem
|
|
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
|
|
ABS
|
Facultatief
|
|
|
Voertuiggrootte
|
4930/5995x2150x2300mm
|
|
|
Ladingsgrootte L×W×H (mm)
|
3100/3800x1880x1900mm
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912