Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | ISUZU/NISSAN |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Grootte: | 5995*2420*3380mm |
De Afmeting van de ladingstank: | 4170*2300*2300mm | De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m |
Het Type van ladingstank: | Bestelwagen | Brutovoertuiggewicht: | <> |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | ja | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 4/6+1 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 7.00R16 | Maximummacht (kW): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (kg): | 4500-5500 | Motor: | JE493/ZD30 |
Versnellingsbak: | 5GT32 | Brandstoftank (l): | 76/80 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Wielbasis: | 3308 |
Remsysteem: | Hydraulische rem, Luchtrem | Torsie (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Markeren: | Euro2 Lichte Ladingsvrachtwagen,De Ladingsvrachtwagen van het luchtstoplicht,De Vrachtwagen van de de Doorgangsdoos van de luchtrem |
GVW (t)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Randgewicht (t)
|
3.35
|
|
|
Cabinebreedte
|
1730mm
|
|
|
Kader
|
190mm
|
|
|
Wielbasis
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emissie
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Motormerk
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Motormodel
|
JE493
|
ZD30
|
|
Macht (kW)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Torsie (N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Verplaatsing (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Transmissie
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (t)
|
1.8
|
|
|
Achteras (t)
|
3.5
|
|
|
Aantal Wielen
|
4 (Achter Enige Band), 6+1 (Achter dubbele Band)
|
|
|
Band
|
7.00R16
|
|
|
Brandstoftank (L)
|
76/80
|
|
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Voeding (V)
|
12
|
|
|
Rem
|
Hydraulische rem/Luchtrem
|
|
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
|
|
ABS
|
Facultatief
|
|
|
Voertuiggrootte
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Ladingsgrootte L×W×H (mm)
|
4170*2300*2300
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912