Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Zware vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | Cummins |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | 150 - 250hp |
Versnellingsbakmerk: | SNEL | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximumkoppel (NM): | 500-1000Nm | Grootte: | facultatief |
De Afmeting van de ladingstank: | facultatief | De lengte van de ladingstank: | 6.28m |
Het Type van ladingstank: | Kolomplaat | Brutovoertuiggewicht: | 15001-20000 kg |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | 100-200L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Luchtopschorting | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | ja |
touch screen: | ja | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | facultatief | Maximummacht (kW): | 103/115/143 |
GVW (kg): | 7500-18000kg | Motor: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Versnellingsbak: | 8J75T | Brandstoftank (l): | 205 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Wielbasis: | 4400/4700/5200 |
Remsysteem: | Luchtrem | Torsie (N.m): | 502.500.600 |
Haven: | Om het even welke haven in China |
Wielbasis (mm)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emissie
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Motormerk
|
Cummins
|
|
|
||
Motormodel
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Macht (KW)
|
103
|
115
|
143
|
||
Torsie (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Verplaatsing (l)
|
3,922
|
3.76
|
4
|
||
Cabinebreedte (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Kader (mm)
|
232
|
192
|
192
|
||
Transmissie
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Achteras (T)
|
6.8/8
|
5.5
|
5.5
|
||
Band
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Brandstoftank (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Batterijcapaciteit (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Voeding (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Macht Stering
|
Norm
|
|
|
||
Rem
|
Luchtrem
|
|
|
||
Parkerenrem
|
De lenterem
|
|
|
||
Airconditioning
|
Facultatief
|
Facultatief
|
Norm
|
||
ABS
|
Facultatief
|
Facultatief
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912