Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | YUCHAI |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 5 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Grootte: | 5550/5995*2150*2750 |
De Afmeting van de ladingstank: | 3800/4130*2100*2150mm | De lengte van de ladingstank: | ≤4.2m |
Het Type van ladingstank: | Bestelwagen | Brutovoertuiggewicht: | <> |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | ≤100L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 4/6+1 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 6.50R16/7.00R16 | Maximummacht (kW): | 85/88/100/103 |
GVW (kg): | 3500-4500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
Versnellingsbak: | 5GT32 | Brandstoftank (l): | 80 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Wielbasis: | 2515/2800/3308 |
Remsysteem: | Hydraulische rem | Torsie (N.m): | 300/345/380/400 |
Haven: | Om het even welke haven in China |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Randgewicht (t)
|
2.5
|
|
|
Cabinebreedte
|
1730mm
|
|
|
Kader
|
148/190mm
|
|
|
Wielbasis
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Emissie
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Motormerk
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Motormodel
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Macht (kW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Torsie (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Verplaatsing (L)
|
2,982
|
2.36
|
|
Transmissie
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1.5, 1.8
|
|
|
Achteras (t)
|
3,3.5
|
|
|
Aantal Wielen
|
4 (Achter Enige Band), 6+1 (Achter dubbele Band)
|
|
|
Band
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Brandstoftank (L)
|
80
|
|
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
1*100
|
|
|
Voeding (V)
|
12
|
|
|
Rem
|
Hydraulische rem
|
|
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
Norm
|
|
ABS
|
Facultatief
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912