Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Lichte vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | YUCHAI |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | < 4L=""> |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | < 150hp=""> |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | ≤500Nm | Grootte: | 5995/6995*2550*3450 |
De Afmeting van de ladingstank: | 4170/5150*2300*550mm | De lengte van de ladingstank: | 4.25.3m |
Het Type van ladingstank: | Kolomplaat | Brutovoertuiggewicht: | 5001-10000 kg |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | 100-200L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | ja | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6+1 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 7.50R16 | Maximummacht (kW): | 85/88/100/103 |
GVW (kg): | 5500~7500 | Motor: | YC4FA/YC4Y24 |
Versnellingsbak: | 6MT (Facultatieve AMT) | Brandstoftank (l): | 125 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Wielbasis: | 3308/3800 |
Remsysteem: | Luchtrem | Torsie (N.m): | 300/345/380 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Hoog licht: | Enige de Doosvrachtwagen van de Rijdoorgang,De Vrachtwagen van de de Doorgangsdoos van de kolomplaat,Vrachtwagen van de logistiek de Rode Lading |
GVW (t)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Cabinebreedte
|
2030mm
|
|
|
Kader
|
192mm
|
|
|
Wielbasis
|
3308/3800mm
|
3800mm
|
|
Emissie
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Motormerk
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Motormodel
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Macht (kW)
|
85/88/100
|
103
|
|
Torsie (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Verplaatsing (L)
|
2,982
|
2.36
|
|
Transmissie
|
6MT (Facultatieve AMT)
|
|
|
Front Axle (t)
|
2.2 (voor Facultatieve schijf)
|
|
|
Achteras (t)
|
4.2
|
|
|
Aantal Wielen
|
6+1
|
|
|
Band
|
7.50R16
|
|
|
Brandstoftank (L)
|
125
|
|
|
Batterijcapaciteit (A·h)
|
2*90
|
|
|
Voeding (V)
|
24
|
|
|
Rem
|
Luchtrem
|
|
|
Parkerenrem
|
De lenterem
|
|
|
Airconditioning
|
Facultatief
|
Norm
|
|
ABS
|
Facultatief
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912