Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Middelgrote vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | YUCHAI |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 4 - 6L |
Cilinders: | 4 | Paardekracht: | 150 - 250hp |
Versnellingsbakmerk: | WLY | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 1 |
Maximumkoppel (NM): | 500-1000Nm | Grootte: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
De Afmeting van de ladingstank: | 4170/5150/6150*2300*2300mm | De lengte van de ladingstank: | 4.25.3m |
Het Type van ladingstank: | Bestelwagen | Brutovoertuiggewicht: | 6000-12000kg |
Capaciteit (Lading): | 1 - 10t | De Capaciteit van de brandstoftank: | 100-200L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Normaal | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6+1 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Maximummacht (kW): | 97/103/110/140 |
GVW (kg): | 6000-12000kg | Motor: | YUCHAI |
Versnellingsbak: | WLY 6MT | Brandstoftank (l): | 125 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5.5 | Wielbasis: | 3308/3800/4200/4400 |
Remsysteem: | Luchtrem | Torsie (N.m): | 380,450/550,600 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Hoog licht: | YUCHAI-Bestelwagen van de Motor de Rode Lading,6MT rode Ladingsbestelwagen,6MT diesel Ladingsvrachtwagen |
Wielbasis (mm)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
Emissie
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Motormerk
|
YUCHAI
|
|
|
||
Motormodel
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
Macht (KW)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
Torsie (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
Verplaatsing (l)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
Cabinebreedte (mm)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Kader (mm)
|
192
|
192
|
192
|
||
Transmissie
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2.2 (voor Facultatieve schijf) 6-9T
2.7 (voor Facultatieve schijf) 7.5-12T
|
|
|
||
Achteras (T)
|
5.5
|
5.5
|
5.5
|
||
Band
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Brandstoftank (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Batterijcapaciteit (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Voeding (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Macht Stering
|
Norm
|
|
|
||
Rem
|
Luchtrem
|
|
|
||
Parkerenrem
|
De lenterem
|
|
|
||
Airconditioning
|
Facultatief
|
Facultatief
|
Norm
|
||
ABS
|
Facultatief
|
Facultatief
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912