|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
|---|---|---|---|
| Emissienorm: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Middelgrote vrachtwagen |
| Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | Cummins |
| Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 4 - 6L |
| Cilinders: | 4 | Paardekracht: | 150 - 250hp |
| Versnellingsbakmerk: | SNEL | Transmissietype: | Hand |
| Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
| Maximumkoppel (NM): | 500-1000Nm | Grootte: | 7500*2480*3150 |
| De Afmeting van de ladingstank: | 5250*2250*550 | De lengte van de ladingstank: | 5.36.2M |
| Het Type van ladingstank: | Kolomplaat | Brutovoertuiggewicht: | 15001-20000 kg |
| Capaciteit (Lading): | 11 - 20T | De Capaciteit van de brandstoftank: | 200-300L |
| Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
| Bestuurderszitplaats: | Luchtopschorting | Seat-Rijen: | Enige rij |
| Achtercamera: | Niets | Cruisecontrole: | Normaal |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
| touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | ja |
| Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
| Bandaantal: | 6 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
| Band: | 9.00R20 | Maximummacht (kW): | 125.132.154 |
| GVW (kg): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
| Versnellingsbak: | 8JS75 | Brandstoftank (l): | 200.400.600 |
| De as van Front Axle /Rear (T): | 3.9/8 | Wielbasis: | 3950 |
| Remsysteem: | Luchtrem | Torsie (N.m): | 560.650.700.850 |
| Haven: | Om het even welke haven in China | ||
| Markeren: | 12T middelgrote Plichtsvrachtwagen,Vrachtwagen van de Dongfeng de Middelgrote Plicht,Euro 2 Dongfeng Ladingsvrachtwagen |
||
|
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
|
Wielbasis (mm)
|
3950
|
|
|
|
|||||
|
Emissie
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
|
Motormerk
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
|
Motormodel
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
|
Macht (KW)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
|
Torsie (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
|
Verplaatsing (l)
|
5.9
|
4.5
|
5.9
|
6.2
|
|||||
|
Cabinebreedte (mm)
|
2315
|
|
|
|
|||||
|
Kader (mm)
|
250
|
|
|
|
|||||
|
Transmissie
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
|
Front Axle (t)
|
3.9
|
|
|
|
|||||
|
Achteras (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
|
Band
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
|
Brandstoftank (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
|
Batterijcapaciteit (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
|
Voeding (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
|
Macht Stering
|
Norm
|
|
|
|
|||||
|
Rem
|
Luchtrem
|
|
|
|
|||||
|
Parkerenrem
|
De lenterem
|
|
|
|
|||||
|
Airconditioning
|
Norm
|
|
|
|
|||||
|
ABS
|
Norm
|
|
Norm
|
|
|||||
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912