Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Leiding: | Linker |
---|---|---|---|
Emissienorm: | Euro 2, Euro 4, Euro 5, Euro 6 | Segement: | Middelgrote vrachtwagen |
Markt Segement: | Logistiekvervoer | Motormerk: | Cummins |
Brandstoftype: | Diesel | Motorcapaciteit: | 6 - 8L |
Cilinders: | 6 | Paardekracht: | 251 - 350hp |
Versnellingsbakmerk: | SNEL | Transmissietype: | Hand |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 8 | Omgekeerd Verschuivingsaantal: | 2 |
Maximumkoppel (NM): | 1000-1500Nm | Grootte: | 8290/9100/10355/11920*2500*3990 |
De Afmeting van de ladingstank: | 6000/6800/7680/9600*2450 | De lengte van de ladingstank: | 6.28m |
Het Type van ladingstank: | Omheining | Brutovoertuiggewicht: | 15001-20000 kg |
Capaciteit (Lading): | 11 - 20T | De Capaciteit van de brandstoftank: | 500-600L |
Aandrijvingswiel: | 4X2 | Passagiers: | 3 |
Bestuurderszitplaats: | Luchtopschorting | Seat-Rijen: | Enige rij |
Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
touch screen: | Niets | Het Systeem van verschillende media: | ja |
Venster: | Automatisch | Airconditioner: | Hand |
Bandaantal: | 6 | Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinstallatie die, die Onlineondersteuning, Vrije vervangstuk |
Band: | 10.00R20,295/80R22.5 | Maximummacht (kW): | 140.180.198.221.191.232 |
GVW (kg): | 16000-20000kg | Motor: | Cummins |
Versnellingsbak: | 8JS75,9JS119T, Facultatieve AMT | Brandstoftank (l): | 200.400.600 |
De as van Front Axle /Rear (T): | 4.5/5,10 | Wielbasis: | 4500/5200/5600/7160 |
Remsysteem: | Luchtrem | Torsie (N.m): | 650,950,970,1100,1000,1200 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Hoog licht: | Omheining Transport Cargo Truck,Linker de Ladingsvrachtwagen van het Aandrijvingsvervoer,Middelgrote 6 Cyl Diesel Vrachtwagen |
GVW (T)
|
16-20T
|
||||||
Wielbasis (mm)
|
4500/5200/5600/7160
|
||||||
Emissie
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||
Motormerk
|
CUMMINS
|
||||||
Motormodel
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||
Macht (KW)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||
Torsie (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||
Verplaatsing (l)
|
5.9
|
6.76.7
|
5.9
|
6.2/6.7
|
|||
Cabinebreedte (mm)
|
2315
|
||||||
Kader (mm)
|
250/280
|
||||||
Transmissie
|
8JS75/9JS119T/(Facultatieve AMT)
|
||||||
Front Axle (t)
|
4.5/5
|
||||||
Achteras (T)
|
10
|
||||||
Band
|
10.00R20,295/80R22.5
|
||||||
Brandstoftank (L)
|
200/400/600
|
||||||
Batterijcapaciteit (A: h)
|
2x100
|
||||||
Voeding (V)
|
24
|
|
|||||
Macht Stering
|
Norm
|
||||||
Rem
|
Luchtrem
|
||||||
Parkerenrem
|
De lenterem
|
||||||
Airconditioning
|
Norm
|
||||||
ABS
|
Norm
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912