Productdetails:
|
Leiding: | Linker | Type: | SUV |
---|---|---|---|
Batterijtype: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 271KM |
Batterijenergie (kWu): | ≤30kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km |
Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | Langzame Lastentijd (h): | ≤6h |
Totale Motormacht (kW): | ≤50kW | Totale Motortorsie (N.m): | 100-200Nm |
Totale Paardekracht (Ps): | ≤100Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 3699*1579*1515mm |
Wielbasis: | 20002500mm, 2423 | Aantal Zetels: | 4 |
Randgewicht: | ≤1000kg, 921KG | Aandrijving: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Achteropschorting: | Torsiestraal |
Leidingssysteem: | Elektrisch | Parkerenrem: | Elektrisch |
Remsysteem: | Voordisc+rear-trommel | Bandgrootte: | 165/70 R14 |
Luchtkussens: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | ja |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
Radar: | Niets | Achtercamera: | Niets |
Cruisecontrole: | Niets | Schuifdak: | Niets |
Dakrek: | Metaal | Stuurwiel: | Normaal |
Zetelsmateriaal: | Stof | Binnenlandse Kleur: | Donker |
Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand |
touch screen: | ja | Het Systeem van het autovermaak: | ja |
Koplamp: | Halogeen | Daglicht: | Leiden |
Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenachteruitkijkspiegel: | Handaanpassing | Airconditioner: | Hand |
Kleur: | blauw/rood/wit/zilver | Batterijcapaciteit (KWu): | 26.8 |
Haven: | Om het even welke haven in China | ||
Markeren: | 0.5H zuivere Elektrische Auto's,FWD Zuivere Elektrische Auto's,33KW zuiver Elektrisch SUV |
De Elektrische Auto SUV 45PS 33KW 4 Zetelswielbasis 2423mm van China snel het Laden 0.5H Beurs Elektrisch SUV
Het sturen: | Linker | Type: | SUV |
Batterijtype: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 271KM |
Batterijenergie (kWu): | ≤30kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 Km |
Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | Langzame Lastentijd (h): | ≤6h |
Totale Motormacht (kW): | ≤50kW | Totale Motortorsie (N.m): | 100-200Nm |
Totale Paardekracht (Ps): | ≤100Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 3699*1579*1515mm |
Wielbasis: | 20002500mm, 2423 | Aantal Zetels: | 4 |
Randgewicht: | ≤1000kg, 921KG | Aandrijving: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Achteropschorting: | Torsiestraal |
Leidingssysteem: | Elektrisch | Parkerenrem: | Elektrisch |
Remsysteem: | De Trommel van Front Disc +Rear | Bandgrootte: | 165/70 R14 |
Luchtkussens: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | Ja |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
Radar: | Niets | Achtercamera: | Niets |
Cruisecontrole: | Niets | Schuifdak: | Niets |
Dakrek: | Metaal | Stuurwiel: | Normaal |
Zetelsmateriaal: | Stof | Binnenlandse Kleur: | Donker |
Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand |
Touch screen: | Ja | Het Systeem van het autovermaak: | Ja |
Koplamp: | Halogeen | Daglicht: | Leiden |
Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenachteruitkijkspiegel: | Handaanpassing | Airconditioner: | Hand |
Kleur: | Blauw/rood/wit/zilver | Batterijcapaciteit (KWu): | 26.8 |
Haven: | Om het even welke Haven in China |
lichaam l-w-h (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
wielbasis (mm)
|
2423
|
|
||
randgewicht (kg)
|
921
|
|
||
lichaamstype
|
5 deuren, 4 zetels, suv
|
|
||
maximum snelheid (km/h)
|
105
|
|
||
Motor
|
|
|
||
Type
|
permanent-magneet synchrone motor
|
|
||
Macht (kW)
|
33
|
|
||
Torsie (N.m)
|
125
|
|
||
NEDC-waaierafstand in mijlen (km)
|
271
|
|
||
Batterijenergie (kWu)
|
26.8
|
|
||
Snel ladend (h)
|
0,5
|
|
||
Druppeltje het laden (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
aandrijvingstype
|
vooraandrijving
|
|
||
lichaam
|
geheel lichaam
|
|
||
De opschorting van Fr
|
marphonson onafhankelijke
|
|
||
Rr-opschorting
|
semi-independent torssionstraal
|
|
||
Fr/Rr rem
|
schijf/trommel
|
|
||
banden
|
165/70 R14
|
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912