|
Productdetails:
|
| Leiding: | Linker | Type: | SUV |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 301KM |
| Batterijenergie (kWu): | ≤30kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km |
| Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | Langzame Lastentijd (h): | ≤6h |
| Totale Motormacht (kW): | ≤50kW | Totale Motortorsie (N.m): | 100-200Nm |
| Totale Paardekracht (Ps): | ≤100Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 3732*1579*1515mm |
| Wielbasis: | 20002500mm, 2423mm | Aantal Zetels: | 4 |
| Randgewicht: | ≤1000kg, 921KG | Aandrijving: | FWD |
| Front Suspension: | Macpherson | Achteropschorting: | Torsiestraal |
| Leidingssysteem: | Elektrisch | Parkerenrem: | Elektrisch |
| Remsysteem: | Voordisc+rear-trommel | Bandgrootte: | 165/70 R14 |
| Luchtkussens: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | ja |
| ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja | ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets |
| Radar: | Niets | Achtercamera: | Niets |
| Cruisecontrole: | Niets | Schuifdak: | Niets |
| Dakrek: | Metaal | Stuurwiel: | Normaal |
| Zetelsmateriaal: | Stof | Binnenlandse Kleur: | Donker |
| Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand |
| touch screen: | ja | Het Systeem van het autovermaak: | ja |
| Koplamp: | Halogeen | Daglicht: | Niets |
| Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
| Buitenachteruitkijkspiegel: | Handaanpassing | Airconditioner: | Hand |
| Kleur: | blauw/rood/wit | Batterijcapaciteit (KWu): | 26.8 |
| Max Speed: | 100km/h | Haven: | Om het even welke haven in China |
| Markeren: | DONGFENG zuivere Elektrische Auto's,45Hp zuivere Elektrische Auto's,100Km/h 4 de Elektrische Auto van Seater |
||
|
lichaam l-w-h (mm)
|
3732*1579*1515
|
|
||
|
wielbasis (mm)
|
2423
|
|
||
|
randgewicht (kg)
|
921
|
|
||
|
lichaamstype
|
5 deuren, 4 zetels, suv
|
|
||
|
Afstand in mijlen (Km)
|
301
|
|
||
|
maximum snelheid (km/h)
|
100
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Type
|
permanent-magneet synchrone motor
|
|
||
|
Macht (kW)
|
33
|
|
||
|
Torsie (N.m)
|
125
|
|
||
|
NEDC-waaierafstand in mijlen (km)
|
301
|
|
||
|
Batterijenergie (kWu)
|
26.8
|
|
||
|
Snel ladend (h)
|
0,5
|
|
||
|
Druppeltje het laden (h)
|
4
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
aandrijvingstype
|
vooraandrijving
|
|
||
|
lichaam
|
geheel lichaam
|
|
||
|
De opschorting van Fr
|
marphonson onafhankelijke
|
|
||
|
Rr-opschorting
|
semi-independent torssionstraal
|
|
||
|
Fr/Rr rem
|
schijf/trommel
|
|
||
|
banden
|
165/70 R14
|
|
||
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912