|
Productdetails:
|
| Leiding: | Linker | Type: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 401 ~500 km |
| Batterijenergie (kWu): | 50-70kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km |
| Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | Langzame Lastentijd (h): | 10-12h |
| Totale Motormacht (kW): | 100-150kW | Totale Motortorsie (N.m): | 200-300Nm |
| Totale Paardekracht (Ps): | 150-200Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 4700*1790*1550mm |
| Wielbasis: | 25003000mm | Aantal Zetels: | 5 |
| Randgewicht: | 1000kg-2000kg | Cabinestructuur: | Integraal lichaam |
| Aandrijving: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Achteropschorting: | Multi-verbinding | Leidingssysteem: | Elektrisch |
| Parkerenrem: | Elektrisch | Remsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
| Bandgrootte: | R17 | Luchtkussens: | 4 |
| TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | ja | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja |
| ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | ja | Radar: | Voor4+rear 4 |
| Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | Normaal |
| Schuifdak: | Schuifdak | Dakrek: | Niets |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | leer |
| Binnenlandse Kleur: | Donker | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand | touch screen: | ja |
| Het Systeem van het autovermaak: | Niets | Koplamp: | Halogeen |
| Daglicht: | Niets | Front Window: | Elektrisch |
| Achterruit: | Elektrisch | Buitenachteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing |
| Airconditioner: | Hand | Max Speed: | 150Km/h |
| Geschatte Macht: | 57.2kwh | Motormacht: | 120kw |
| Maximum torsie: | 280N.m | Voor/Achterloopvlak (mm): | 1540/1545 |
| Snelle Last: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
| Haven: | Om het even welke haven in China | ||
| Markeren: | DONGFENG zuivere EV-Elektrische voertuigen,De Zuivere EV Elektrische voertuigen van NEDC,415KM Elektrische 5 Seater Auto |
||
|
Afmetingen l-w-h (mm)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
|
wielbasis (mm)
|
2700
|
|
||
|
randgewicht (kg)
|
1658
|
|
||
|
maximum snelheid (km/h)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Type
|
PMSG
|
|
||
|
Macht (kW)
|
120
|
|
||
|
Torsie (N.m)
|
280
|
|
||
|
Motoraantal
|
Enige Motor
|
|
||
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912