|
Productdetails:
|
| Leiding: | Linker | Type: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | lithium | Max. Waaier van NEDC: | 400KM |
| Batterijenergie (kWu): | 50-70kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km |
| Snelle Lastentijd (h): | ≤1h | Langzame Lastentijd (h): | 8-10h |
| Totale Motormacht (kW): | 100-150kW | Totale Motortorsie (N.m): | 200-300Nm |
| Totale Paardekracht (Ps): | 150-200Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 4680*1720*1530mm |
| WIELBASIS: | 25003000mm, 2700mm | Aantal Zetels: | 5 |
| Randgewicht: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Cabinestructuur: | Integraal lichaam |
| Aandrijving: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Achteropschorting: | Torsiestraal | Leidingssysteem: | Elektrisch |
| Parkerenrem: | Elektrisch | Remsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
| Bandgrootte: | 205/50 R17 | Luchtkussens: | 2 |
| TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | Ja | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | Ja |
| ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Ja | Radar: | Voor4+rear 2 |
| Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
| Schuifdak: | NIETS | Dakrek: | NIETS |
| Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leer |
| Binnenlandse Kleur: | Donker | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand | Touch screen: | Ja |
| Het Systeem van het autovermaak: | Ja | KOPLAMP: | Halogeen |
| Daglicht: | NIETS | Front Window: | Elektrisch |
| Achterruit: | Elektrisch | Buitenachteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing |
| airconditioner: | Automatisch | Batterijcapaciteit (KWu): | 50.3 |
| Maximum snelheid: | 150Km/h | 0-100km/h versnellingstijd: | 9.5s |
| Haven: | Om het even welke haven in China | ||
| Markeren: | 400KM 163PS 5 Seater Sedanauto,Zuivere Elektrische de Sedanauto van 163PS 5 Seater,163PS 5 Seater-Sedanauto |
||
|
lichaam l-w-h (mm)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
wielbasis (mm)
|
2700
|
|
||
|
randgewicht (kg)
|
1515
|
|
||
|
lichaamstype
|
Met vier deuren, vijf -vijf-seater drie-doos, sedan
|
|
||
|
Afstand in mijlen (Km)
|
400
|
|
||
|
maximum snelheid (km/h)
|
150
|
|
||
|
Motor
|
|
|
||
|
Type
|
permanent-magneet synchrone motor
|
|
||
|
Macht (kW)
|
120
|
|
||
|
Torsie (N.m)
|
230
|
|
||
|
NEDC-waaierafstand in mijlen (km)
|
400
|
|
||
|
Batterijenergie (kWu)
|
50.3
|
|
||
|
Snel ladend (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
|
Druppeltje het laden (h)
|
9
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
aandrijvingstype
|
vooraandrijving
|
|
||
|
lichaam
|
geheel lichaam
|
|
||
|
De opschorting van Fr
|
marphonson onafhankelijke
|
|
||
|
Rr-opschorting
|
semi-independent torssionstraal
|
|
||
|
Fr/Rr rem
|
schijf/dsic
|
|
||
|
banden
|
165/70 R14
|
|
||
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912