|
Productdetails:
|
| Leiding: | Linker | Type: | Sedan |
|---|---|---|---|
| Batterijtype: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 101~200 km |
| Batterijenergie (kWu): | ≤30kWh | Batterijgarantie: | 120000 - 150000 km |
| Snelle Lastentijd (h): | ≥5h | Langzame Lastentijd (h): | 6-8H |
| Totale Motormacht (kW): | ≤50kW | Totale Motortorsie (N.m): | ≤100Nm |
| Totale Paardekracht (Ps): | ≤100Ps | Aandrijvingsmotor: | Kies uit |
| Versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 2920*1493*1621mm |
| Wielbasis: | 15002000mm, 1940mm | Aantal Zetels: | 4 |
| Randgewicht: | ≤1000kg | Cabinestructuur: | Integraal lichaam |
| Aandrijving: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Achteropschorting: | Multi-verbinding | Leidingssysteem: | Elektrisch |
| Parkerenrem: | Hand | Remsysteem: | Voordisc+rear-trommel |
| Bandgrootte: | 145/70 R12 | Luchtkussens: | 1 |
| TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | ja | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | ja |
| ESC (het Elektronische Systeem van de Stabiliteitscontrole): | Niets | Radar: | Voorzijde - +Rear 2 |
| Achtercamera: | Camera | Cruisecontrole: | Normaal |
| Schuifdak: | Niets | Dakrek: | Niets |
| Stuurwiel: | Normaal | Zetelsmateriaal: | Stof |
| Binnenlandse Kleur: | Donker | Bestuurderszitplaatsaanpassing: | Hand |
| De Aanpassing van tweede pilootseat: | Hand | touch screen: | Niets |
| Het Systeem van het autovermaak: | Niets | Koplamp: | Halogeen |
| Daglicht: | Leiden | Front Window: | Elektrisch |
| Achterruit: | Hand | Buitenachteruitkijkspiegel: | Handaanpassing |
| Airconditioner: | Hand | Batterijcapaciteit (KWu): | 9.2, 9.3, 13.8, 13.9 |
| Randgewicht (kg): | 665.700 | Max Speed: | 100km/h |
| Haven: | Om het even welke haven in China | ||
| Markeren: | Macaron Zuivere Elektrische Auto's,De Zuivere Elektrische Auto's van NEDC,120KM Miniev Auto |
||
|
Afmeting (Mm)
|
2920*1493*1621
|
|
Wielbasis (Mm)
|
1940
|
|
randgewicht (kg)
|
665/700
|
|
Lichaamsstructuur
|
3-deur, 4-Seat
|
|
Afstand in mijlen (Km)
|
120/170
|
|
Type van Batterij
|
Ternaire lithiumbatterij, LFP
|
|
Batterijcapaciteit (KWu)
|
9.2, 9.3, 13.8, 13.9
|
|
Max Torque (N.m)
|
85
|
|
Max Motor Power (kW)
|
20
|
|
Het laden Periode
|
Het langzame laden 6-9h
|
|
Hoogste Drijfsnelheid
|
100km/h
|
|
Aandrijvingstype
|
RWD
|
|
band
|
145/70 R12
|
Contactpersoon: Mr. Mo
Tel.: 8615207282912